Escrutadas más del 90 porciento de las mesas en el conurbano sur bonaerense, la fórmula de Unión por la Patria integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi se impuso con holgura a su rival, Javier Milei – Victoria Villarruel en los distritos del conurbano enhenbrados por los ramales Ezeiza y Korn del Tren Roca.
Distrito | Participación | Escrutado | Massa-Rossi | Milei-Villarruel |
Almirante Brown | 77% | 88% | 178.000 (59%) | 126.000 (41%) |
Avellaneda | 78% | 95% | 121.000 (58%) | 90.000 (42%) |
Esteban Echeverría | 78% | 89% | 86.000 (53%) | 76.000 (47%) |
Ezeiza | 79% | 96% | 55.000 (52%) | 51.000 (48%) |
Lomas de Zamora | 78% | 97% | 222.000 (59%) | 157.000 (41%) |
Lanús | 77% | 98% | 155.000 (56%) | 122.000 (44%) |
Presidente Perón | 77% | 97% | 32.000 (60%) | 21.000 (40%) |
San Vicente | 77% | 91% | 29.000 (55%) | 20.000 (44%) |
Sin embargo, la diferencia mayor a diez puntos que posiciona a los jefes comunales en un lugar de privilegio en la siempre compleja interna del peronismo no le alcanzó al ministro de Economía para descontar la avalancha de votos que obtuvo el ultraderechista en la región mediterránea y litoral, asícomo en el interior bonaerense.
Habrá que ver ahora cómo se procesan estos resultados de cara a la transición y al reordenamiento del mapa político de una región siempre sensible a los vaivenes de la política.